
Endstand:
| PP | GD | BED | HS | Rang | |
| K. Fuchs | 10 | 0,621 | 0,833 | 4 | 1 |
| R. Motitschka | 6 | 0,385 | 0,440 | 4 | 2 |
| A. Fitzka | 6 | 0,354 | 0,521 | 6 | 3 |
| A. Anreiter | 4 | 0,265 | 0,420 | 3 | 4 |
| H. Heuschober | 3 | 0,340 | 0,420 | 3 | 5 |
| O. Prinz | 2 | 0,231 | 0,260 | 4 | 6 |
| W. Eyberg | 3 | 0,242 | 0,360 | 3 | 7 |
| V. Angerer | 0 | 0,168 | — | 3 | 8 |
